Wetterdaten: aktuell Sonntag, 22.03.2026 02:30
Datum Zeit Temp. DG Temp. Außen Temp. EG Temp. Garage TempGH Hzg.1 HK Hzg.2 FB Solar VL Solar RL Hzg. ÖLB HzgSPMitte Feuchte DG FeuchteAußen Feuchte EG Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
22.03.2026 02:30 18,5 °C 6,0 °C 20,7 °C 11,4 °C 7,4 °C 21,2 °C 21,8 °C 15,2 °C 15,9 °C 23,0 °C 57,5 °C 50 % 85 % 44 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 6,0 °C 5,0 km/h (1 Bft)
22.03.2026 02:25 18,5 °C 6,1 °C 20,8 °C 11,4 °C 7,4 °C 21,2 °C 21,8 °C 15,2 °C 15,9 °C 23,0 °C 57,6 °C 50 % 85 % 44 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 6,1 °C 7,9 km/h (2 Bft)
22.03.2026 02:20 18,6 °C 6,2 °C 20,8 °C 11,4 °C 7,5 °C 21,2 °C 21,8 °C 15,2 °C 15,9 °C 23,0 °C 57,5 °C 50 % 85 % 44 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,1 °C 13,3 km/h (3 Bft)
22.03.2026 02:15 18,5 °C 6,1 °C 20,8 °C 11,4 °C 7,5 °C 21,3 °C 21,9 °C 15,2 °C 15,9 °C 23,0 °C 57,9 °C 51 % 85 % 44 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 3,2 °C 16,9 km/h (3 Bft)
22.03.2026 02:10 18,5 °C 6,0 °C 20,9 °C 11,5 °C 7,6 °C 21,3 °C 21,9 °C 15,2 °C 15,9 °C 23,1 °C 57,9 °C 50 % 86 % 44 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 3,6 °C 11,5 km/h (2 Bft)
22.03.2026 02:05 18,5 °C 5,8 °C 20,9 °C 11,5 °C 7,6 °C 21,3 °C 21,9 °C 15,2 °C 16,0 °C 23,1 °C 57,9 °C 51 % 87 % 44 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 5,8 °C 7,9 km/h (2 Bft)
22.03.2026 02:00 18,5 °C 5,8 °C 20,9 °C 11,5 °C 7,6 °C 21,3 °C 21,9 °C 15,2 °C 16,0 °C 23,1 °C 58,2 °C 51 % 87 % 44 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 5,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
22.03.2026 01:55 18,5 °C 5,7 °C 21,0 °C 11,5 °C 7,7 °C 21,3 °C 21,9 °C 15,2 °C 16,0 °C 23,2 °C 58,2 °C 51 % 87 % 44 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 5,7 °C 6,8 km/h (2 Bft)
22.03.2026 01:50 18,5 °C 5,8 °C 21,0 °C 11,5 °C 7,8 °C 21,3 °C 21,9 °C 15,3 °C 16,0 °C 23,2 °C 58,5 °C 51 % 87 % 44 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 5,8 °C 11,5 km/h (2 Bft)
22.03.2026 01:45 18,5 °C 5,8 °C 21,0 °C 11,5 °C 7,8 °C 21,3 °C 22,0 °C 15,3 °C 16,0 °C 23,2 °C 58,5 °C 51 % 87 % 44 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 5,8 °C 9,4 km/h (2 Bft)
22.03.2026 01:40 18,5 °C 5,7 °C 21,1 °C 11,5 °C 7,9 °C 21,3 °C 22,0 °C 15,3 °C 16,0 °C 23,2 °C 58,8 °C 51 % 87 % 44 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 4,4 °C 8,6 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 08:05 04:15 07:50 07:00 07:35 16:30 16:25 07:05 08:10 07:50 09:30 19:25 12:45 20:40 15:20 - 07:45 - - - - - - 04:15 04:20 03:15
Minimum _ 16,6 °C 2,6 °C 18,3 °C 10,5 °C 4,3 °C 18,4 °C 19,6 °C 14,3 °C 15,0 °C 20,8 °C 51,1 °C 47 % 53 % 42 % 1017,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 1,3 °C 1,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 22:10 12:15 22:15 17:45 12:30 20:50 21:10 12:00 10:05 18:30 11:15 03:00 06:20 08:40 03:45 22:10 16:15 - - 08:40 03:00 11:20 12:10 21:45 12:15 16:15
Maximum _ 20,0 °C 13,3 °C 22,9 °C 12,2 °C 20,6 °C 28,1 °C 28,7 °C 58,9 °C 60,0 °C 60,0 °C 60,0 °C 51 % 92 % 46 % 1020,8 hPa 0,1 l/m² 18,7 km/h
NO (3 Bft)
- - 5 min 0,000 mm 4,0 UV-I 479 W/m² 5,5 °C 13,3 °C 22,7 km/h
NO (4 Bft)
Durchschnitt _ 17,5 °C 7,8 °C 19,7 °C 11,5 °C 10,5 °C 21,5 °C 22,5 °C 24,0 °C 25,3 °C 23,4 °C 58,1 °C 50 % 76 % 44 % 1019,4 hPa #0,4 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) NO - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 7,2 °C 9,6 km/h (2 Bft)