Wetterdaten: aktuell Freitag, 10.07.2026 19:20
Datum Zeit Temp. DG Temp. Außen Temp. EG Temp. Garage TempGH Hzg.1 HK Hzg.2 FB Solar VL Solar RL Hzg. ÖLB HzgSPMitte Feuchte DG FeuchteAußen Feuchte EG Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
10.07.2026 19:20 25,8 °C 29,1 °C 24,3 °C 25,3 °C 31,8 °C 26,7 °C 28,2 °C 37,1 °C 36,6 °C 28,2 °C 60,0 °C 50 % 38 % 57 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) N 351 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 77 W/m² 13,3 °C 28,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
10.07.2026 19:15 25,8 °C 29,3 °C 24,3 °C 25,3 °C 31,9 °C 26,7 °C 28,2 °C 37,4 °C 36,8 °C 28,2 °C 60,0 °C 50 % 38 % 57 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 97 W/m² 13,5 °C 29,3 °C 18,0 km/h (3 Bft)
10.07.2026 19:10 25,8 °C 29,5 °C 24,3 °C 25,3 °C 32,0 °C 26,7 °C 28,2 °C 37,6 °C 37,1 °C 28,2 °C 60,0 °C 50 % 37 % 57 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) N 358 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 107 W/m² 13,3 °C 29,2 °C 10,8 km/h (2 Bft)
10.07.2026 19:05 25,8 °C 29,4 °C 24,3 °C 25,3 °C 32,2 °C 26,7 °C 28,2 °C 38,0 °C 37,4 °C 28,2 °C 60,0 °C 50 % 38 % 57 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 117 W/m² 13,6 °C 29,0 °C 16,2 km/h (3 Bft)
10.07.2026 19:00 25,7 °C 29,4 °C 24,3 °C 25,2 °C 32,3 °C 26,7 °C 28,2 °C 38,2 °C 37,7 °C 28,2 °C 60,0 °C 50 % 37 % 57 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) N-NW 341 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 125 W/m² 13,2 °C 28,9 °C 18,7 km/h (3 Bft)
10.07.2026 18:55 25,7 °C 29,5 °C 24,3 °C 25,2 °C 32,5 °C 26,7 °C 28,1 °C 38,6 °C 38,0 °C 28,2 °C 60,0 °C 50 % 37 % 57 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 357 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 133 W/m² 13,3 °C 29,2 °C 17,3 km/h (3 Bft)
10.07.2026 18:50 25,7 °C 29,6 °C 24,3 °C 25,2 °C 32,6 °C 26,7 °C 28,1 °C 38,9 °C 38,3 °C 28,2 °C 60,0 °C 50 % 36 % 57 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) NW 320 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 143 W/m² 12,9 °C 29,3 °C 17,3 km/h (3 Bft)
10.07.2026 18:45 25,7 °C 29,4 °C 24,3 °C 25,1 °C 32,8 °C 26,7 °C 28,1 °C 39,4 °C 38,7 °C 28,1 °C 60,0 °C 50 % 36 % 57 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) NW 322 ° 5 min 0,000 mm 1,0 UV-I 156 W/m² 12,7 °C 28,8 °C 21,6 km/h (4 Bft)
10.07.2026 18:40 25,7 °C 29,5 °C 24,3 °C 25,1 °C 32,9 °C 26,7 °C 28,1 °C 39,7 °C 39,1 °C 28,1 °C 60,0 °C 50 % 36 % 57 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) N 3 ° 5 min 0,000 mm 1,0 UV-I 172 W/m² 12,8 °C 28,7 °C 18,7 km/h (3 Bft)
10.07.2026 18:35 25,7 °C 29,6 °C 24,3 °C 25,1 °C 33,1 °C 26,7 °C 28,2 °C 40,2 °C 39,6 °C 28,1 °C 60,0 °C 50 % 36 % 56 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) N-NW 343 ° 5 min 0,000 mm 1,0 UV-I 186 W/m² 12,9 °C 28,9 °C 19,1 km/h (3 Bft)
10.07.2026 18:30 25,7 °C 29,8 °C 24,4 °C 25,0 °C 33,2 °C 26,7 °C 28,1 °C 40,7 °C 40,0 °C 28,1 °C 60,0 °C 50 % 36 % 56 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) N 355 ° 5 min 0,000 mm 1,0 UV-I 198 W/m² 13,1 °C 29,2 °C 19,4 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 08:30 05:35 05:55 06:30 06:45 08:55 08:55 07:45 08:15 08:05 08:55 05:25 17:55 22:35 18:30 - 21:35 - - - - - - 05:35 05:35 23:30
Minimum _ 24,7 °C 12,8 °C 21,0 °C 19,5 °C 17,2 °C 23,3 °C 24,1 °C 25,8 °C 26,5 °C 26,4 °C 49,0 °C 50 % 35 % 54 % 1017,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 11,9 °C 12,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 19:05 16:35 20:00 20:00 16:40 17:45 14:55 12:05 09:40 17:45 11:40 20:00 05:10 07:45 00:25 23:20 16:05 - - 07:50 20:00 12:40 13:20 20:00 17:10 17:45
Maximum _ 25,8 °C 30,0 °C 24,6 °C 25,9 °C 36,0 °C 26,7 °C 28,3 °C 60,0 °C 60,0 °C 28,2 °C 60,0 °C 51 % 94 % 60 % 1020,8 hPa 0,1 l/m² 18,0 km/h
N (3 Bft)
- - 5 min 0,000 mm 7,0 UV-I 763 W/m² 15,6 °C 29,8 °C 23,4 km/h
N-NW (4 Bft)
Durchschnitt _ 25,2 °C 21,7 °C 23,0 °C 22,9 °C 25,3 °C 25,8 °C 27,3 °C 40,2 °C 41,2 °C 27,1 °C 55,4 °C 51 % 64 % 57 % 1019,6 hPa #0,3 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N-NW - #10:45 h #0,000 mm 4,2 UV-I 416 W/m² 13,7 °C 21,6 °C 9,5 km/h (2 Bft)