Wetterdaten: aktuell Sonntag, 11.05.2025 13:36
Datum Zeit Temp. DG Temp. Außen Temp. EG Temp. Garage TempTerrasse Hzg.1 HK Hzg.2 FB Solar VL Solar RL Hzg. ÖLB HzgSPMitte Feuchte DG FeuchteAußen Feuchte EG Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
11.05.2025 13:36 20,0 °C 21,8 °C 21,9 °C 17,0 °C 23,9 °C 23,8 °C 26,1 °C 60,0 °C 60,0 °C 25,5 °C 60,0 °C 48 % 35 % 45 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NO 32 ° 5 min 0,000 mm 6,0 UV-I 721 W/m² 5,7 °C 21,8 °C 10,8 km/h (2 Bft)
11.05.2025 13:31 20,0 °C 21,9 °C 21,9 °C 16,9 °C 23,7 °C 23,8 °C 26,1 °C 60,0 °C 60,0 °C 25,4 °C 60,0 °C 48 % 35 % 45 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 187 ° 5 min 0,000 mm 6,0 UV-I 721 W/m² 5,7 °C 20,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.05.2025 13:26 20,0 °C 21,4 °C 21,9 °C 16,9 °C 23,6 °C 23,7 °C 26,1 °C 60,0 °C 60,0 °C 25,4 °C 60,0 °C 48 % 36 % 45 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 0,000 mm 6,0 UV-I 726 W/m² 5,7 °C 21,4 °C 5,8 km/h (2 Bft)
11.05.2025 13:21 20,0 °C 21,2 °C 21,8 °C 16,9 °C 23,5 °C 23,7 °C 26,1 °C 60,0 °C 60,0 °C 25,2 °C 60,0 °C 48 % 36 % 45 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S 187 ° 5 min 0,000 mm 6,0 UV-I 715 W/m² 5,5 °C 20,9 °C 7,6 km/h (2 Bft)
11.05.2025 13:16 20,0 °C 21,4 °C 21,8 °C 16,9 °C 23,4 °C 23,7 °C 26,0 °C 60,0 °C 60,0 °C 25,3 °C 60,0 °C 48 % 36 % 45 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 95 ° 5 min 0,000 mm 6,0 UV-I 721 W/m² 5,7 °C 21,4 °C 7,6 km/h (2 Bft)
11.05.2025 13:11 20,0 °C 21,3 °C 21,8 °C 16,8 °C 23,3 °C 23,7 °C 26,0 °C 60,0 °C 60,0 °C 25,3 °C 60,0 °C 48 % 36 % 45 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 222 ° 5 min 0,000 mm 6,0 UV-I 717 W/m² 5,6 °C 21,2 °C 7,9 km/h (2 Bft)
11.05.2025 13:06 20,0 °C 21,4 °C 21,8 °C 16,8 °C 23,2 °C 23,7 °C 26,0 °C 60,0 °C 60,0 °C 25,2 °C 60,0 °C 48 % 35 % 45 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 5 min 0,000 mm 6,0 UV-I 716 W/m² 5,3 °C 21,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
11.05.2025 13:01 20,0 °C 21,4 °C 21,8 °C 16,8 °C 23,0 °C 23,7 °C 26,0 °C 60,0 °C 60,0 °C 25,2 °C 60,0 °C 48 % 36 % 45 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-NO 78 ° 5 min 0,000 mm 6,0 UV-I 715 W/m² 5,7 °C 20,9 °C 8,6 km/h (2 Bft)
11.05.2025 12:56 19,9 °C 21,1 °C 21,8 °C 16,8 °C 22,9 °C 23,7 °C 26,0 °C 60,0 °C 60,0 °C 25,1 °C 60,0 °C 48 % 38 % 45 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 176 ° 5 min 0,000 mm 6,0 UV-I 715 W/m² 6,2 °C 21,1 °C 13,0 km/h (3 Bft)
11.05.2025 12:51 19,9 °C 21,2 °C 21,8 °C 16,7 °C 22,7 °C 23,7 °C 26,0 °C 60,0 °C 60,0 °C 25,2 °C 60,0 °C 48 % 36 % 45 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 275 ° 5 min 0,000 mm 6,0 UV-I 713 W/m² 5,5 °C 21,2 °C 9,0 km/h (2 Bft)
11.05.2025 12:46 20,0 °C 21,1 °C 21,7 °C 16,7 °C 22,6 °C 23,6 °C 25,9 °C 60,0 °C 60,0 °C 25,1 °C 60,0 °C 48 % 37 % 45 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 5 min 0,000 mm 6,0 UV-I 710 W/m² 5,8 °C 21,1 °C 10,8 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 14:01 06:01 07:06 07:06 06:26 04:01 04:06 07:46 08:21 08:06 14:01 14:01 15:56 17:21 13:36 - 16:21 - - - - - - 15:56 06:01 23:16
Minimum _ 19,3 °C 5,6 °C 20,6 °C 14,9 °C 7,8 °C 21,3 °C 22,1 °C 19,6 °C 20,5 °C 24,2 °C 60,0 °C 48 % 25 % 42 % 1017,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -0,3 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 19:01 19:06 17:26 19:16 16:21 13:31 13:21 14:01 14:01 19:06 14:01 22:01 06:06 19:21 14:01 14:01 12:26 - - 14:06 14:01 14:01 13:26 08:21 19:06 12:26
Maximum _ 20,2 °C 22,1 °C 23,7 °C 17,5 °C 23,9 °C 23,8 °C 26,1 °C 60,0 °C 60,0 °C 26,0 °C 60,0 °C 49 % 91 % 45 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h
O (3 Bft)
- - 5 min 0,000 mm 6,0 UV-I 726 W/m² 8,3 °C 22,1 °C 19,8 km/h
O (3 Bft)
Durchschnitt _ 19,9 °C 15,1 °C 21,6 °C 16,1 °C 16,7 °C 23,2 °C 25,2 °C 38,5 °C 38,6 °C 25,1 °C 60,0 °C 48 % 54 % 45 % 1020,5 hPa #0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NO - #5:40 h #0,000 mm 4,2 UV-I 371 W/m² 4,3 °C 15,0 °C 5,8 km/h (2 Bft)