Wetterdaten: aktuell Sonntag, 19.10.2025 10:36
Datum Zeit Temp. DG Temp. Außen Temp. EG Temp. Garage TempTerrasse Hzg.1 HK Hzg.2 FB Solar VL Solar RL Hzg. ÖLB HzgSPMitte Feuchte DG FeuchteAußen Feuchte EG Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
19.10.2025 10:36 20,0 °C 7,2 °C 20,1 °C 12,9 °C 7,2 °C 29,9 °C 25,7 °C 14,9 °C 15,8 °C 60,0 °C 58,2 °C 56 % 77 % 54 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 84 W/m² 3,4 °C 7,2 °C 10,4 km/h (2 Bft)
19.10.2025 10:31 20,0 °C 7,1 °C 20,1 °C 12,9 °C 7,2 °C 29,6 °C 25,7 °C 14,9 °C 15,8 °C 33,5 °C 55,8 °C 56 % 78 % 54 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O 89 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 78 W/m² 3,5 °C 6,4 °C 8,6 km/h (2 Bft)
19.10.2025 10:26 20,0 °C 7,1 °C 20,1 °C 12,9 °C 7,1 °C 29,3 °C 25,7 °C 14,9 °C 15,8 °C 27,0 °C 58,8 °C 56 % 78 % 54 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² 3,5 °C 7,1 °C 9,0 km/h (2 Bft)
19.10.2025 10:21 19,9 °C 7,0 °C 20,1 °C 12,9 °C 7,0 °C 28,8 °C 25,7 °C 14,9 °C 15,8 °C 27,2 °C 60,0 °C 56 % 78 % 54 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 73 W/m² 3,4 °C 6,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.10.2025 10:16 19,9 °C 6,9 °C 20,1 °C 12,9 °C 7,0 °C 28,1 °C 25,7 °C 14,9 °C 15,8 °C 27,7 °C 60,0 °C 56 % 78 % 54 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 73 W/m² 3,3 °C 6,9 °C 8,6 km/h (2 Bft)
19.10.2025 10:11 19,9 °C 6,9 °C 20,1 °C 12,9 °C 6,9 °C 27,2 °C 25,7 °C 14,9 °C 15,9 °C 28,1 °C 60,0 °C 56 % 78 % 54 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O 97 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 70 W/m² 3,3 °C 4,9 °C 10,1 km/h (2 Bft)
19.10.2025 10:06 19,9 °C 6,8 °C 20,0 °C 12,9 °C 6,9 °C 26,8 °C 25,7 °C 14,9 °C 15,9 °C 28,7 °C 60,0 °C 56 % 78 % 54 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 69 W/m² 3,2 °C 6,8 °C 5,8 km/h (2 Bft)
19.10.2025 10:01 20,0 °C 6,7 °C 20,0 °C 12,9 °C 6,8 °C 27,3 °C 25,7 °C 14,9 °C 15,9 °C 29,3 °C 60,0 °C 56 % 79 % 54 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 68 W/m² 3,3 °C 6,4 °C 8,3 km/h (2 Bft)
19.10.2025 09:56 20,0 °C 6,7 °C 20,0 °C 12,9 °C 6,8 °C 27,8 °C 25,7 °C 15,0 °C 15,9 °C 30,1 °C 60,0 °C 56 % 79 % 54 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 68 W/m² 3,3 °C 6,7 °C 8,6 km/h (2 Bft)
19.10.2025 09:51 20,0 °C 6,6 °C 20,0 °C 12,9 °C 6,7 °C 28,4 °C 25,7 °C 15,0 °C 15,9 °C 31,4 °C 60,0 °C 56 % 79 % 54 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 67 W/m² 3,2 °C 3,3 °C 17,3 km/h (3 Bft)
19.10.2025 09:46 20,1 °C 6,6 °C 20,0 °C 12,9 °C 6,7 °C 29,3 °C 25,7 °C 15,0 °C 15,9 °C 33,0 °C 60,0 °C 56 % 79 % 54 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 65 W/m² 3,2 °C 5,9 °C 10,8 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 07:16 03:56 07:06 07:36 04:56 08:06 08:06 08:16 10:16 07:36 08:06 09:31 13:56 12:46 10:26 - 12:46 - - - - - - 06:01 07:41 02:31
Minimum _ 19,2 °C 4,1 °C 19,8 °C 12,9 °C 5,4 °C 20,2 °C 21,0 °C 14,9 °C 15,8 °C 22,8 °C 50,3 °C 55 % 54 % 54 % 1022,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 2,3 °C 3,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 19:51 16:46 16:46 14:31 14:36 08:21 08:26 14:36 12:26 11:01 11:11 11:01 04:51 11:01 11:41 11:01 14:51 - - 11:06 11:01 11:01 12:16 11:31 16:46 09:51
Maximum _ 20,6 °C 13,7 °C 21,2 °C 15,1 °C 15,6 °C 38,3 °C 29,2 °C 52,5 °C 59,6 °C 60,0 °C 60,0 °C 58 % 91 % 58 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h
N-NW (3 Bft)
- - 5 min 0,000 mm 3,0 UV-I 407 W/m² 6,6 °C 13,7 °C 17,3 km/h
O-SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 19,9 °C 8,2 °C 20,4 °C 14,1 °C 9,2 °C 24,3 °C 24,1 °C 23,8 °C 26,2 °C 30,9 °C 56,1 °C 57 % 76 % 56 % 1027,5 hPa #0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 4,0 °C 7,9 °C 7,6 km/h (2 Bft)