Wetterdaten: aktuell Dienstag, 30.05.2023 06:50
Datum Zeit EG (C°) Außen (C°) Garage (C°) HZG (C°) SK (C°) ÖLB (C°) EG (%) Außen (%) Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt Windchill
30.05.2023 06:50 0,0 °C 12,0 °C 17,9 °C 25,7 °C 23,8 °C 24,8 °C 0 % 70 % 0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N±67.5° 350 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -60,0 °C 9,8 °C
30.05.2023 05:50 0,0 °C 11,7 °C 18,1 °C 25,8 °C 24,3 °C 24,9 °C 0 % 70 % 0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO±67.5° 50 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -60,0 °C 11,7 °C
30.05.2023 04:50 0,0 °C 12,3 °C 18,4 °C 26,0 °C 24,8 °C 25,1 °C 0 % 66 % 0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO±22.5° 55 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -60,0 °C 12,3 °C
30.05.2023 03:50 0,0 °C 13,1 °C 18,6 °C 26,1 °C 25,2 °C 23,2 °C 0 % 63 % 0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -60,0 °C 13,1 °C
30.05.2023 02:50 0,0 °C 14,2 °C 18,9 °C 26,3 °C 25,7 °C 25,5 °C 0 % 59 % 0 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) N±22.5° 355 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -60,0 °C 12,3 °C
30.05.2023 01:50 0,0 °C 15,2 °C 19,1 °C 26,3 °C 26,2 °C 25,7 °C 0 % 58 % 0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 340 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -60,0 °C 14,3 °C
30.05.2023 00:50 0,0 °C 16,2 °C 19,4 °C 26,3 °C 26,6 °C 25,8 °C 0 % 56 % 0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N±67.5° 5 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -60,0 °C 16,2 °C
29.05.2023 23:50 0,0 °C 17,3 °C 19,6 °C 26,4 °C 27,2 °C 23,5 °C 0 % 52 % 0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 340 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -60,0 °C 17,3 °C
29.05.2023 22:50 0,0 °C 18,4 °C 19,8 °C 26,6 °C 27,8 °C 23,5 °C 0 % 50 % 0 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) N±22.5° 10 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -60,0 °C 16,3 °C
29.05.2023 21:50 0,0 °C 20,0 °C 20,2 °C 26,5 °C 28,7 °C 26,2 °C 0 % 46 % 0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) N±45° 5 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -60,0 °C 18,4 °C
29.05.2023 20:50 0,0 °C 22,5 °C 20,5 °C 26,7 °C 29,7 °C 26,2 °C 0 % 42 % 0 hPa 179,8 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) N±67.5° 10 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -60,0 °C 19,5 °C
29.05.2023 19:49 0,0 °C 25,3 °C 20,7 °C 26,8 °C 31,5 °C 24,2 °C 0 % 35 % 0 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) N±67.5° 360 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -60,0 °C 23,9 °C
29.05.2023 18:49 0,0 °C 26,7 °C 20,6 °C 26,7 °C 34,7 °C 25,5 °C 0 % 31 % 0 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) N±45° 360 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -60,0 °C 25,4 °C
29.05.2023 17:49 0,0 °C 27,3 °C 20,6 °C 26,9 °C 41,7 °C 23,5 °C 0 % 26 % 0 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) N-NO±45° 15 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -60,0 °C 25,8 °C
29.05.2023 16:49 0,0 °C 27,0 °C 20,1 °C 26,6 °C 56,9 °C 25,9 °C 0 % 22 % 0 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) N±67.5° 360 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -60,0 °C 25,8 °C
29.05.2023 15:49 0,0 °C 26,5 °C 19,9 °C 26,7 °C 69,6 °C 25,6 °C 0 % 0 % 0 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) N±22.5° 10 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -60,0 °C 24,9 °C
29.05.2023 14:49 0,0 °C 25,1 °C 19,7 °C 26,7 °C 71,2 °C 25,4 °C 0 % 28 % 0 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) N-NO±45° 20 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -60,0 °C 23,6 °C
29.05.2023 13:48 0,0 °C 24,0 °C 19,6 °C 26,6 °C 79,4 °C 25,2 °C 0 % 27 % 0 hPa 179,8 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) N-NO±67.5° 15 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -60,0 °C 21,4 °C
29.05.2023 12:47 0,0 °C 22,8 °C 18,8 °C 26,2 °C 78,9 °C 24,0 °C 0 % 40 % 0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O±45° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -60,0 °C 21,9 °C
29.05.2023 11:16 0,0 °C 20,1 °C 18,0 °C 25,6 °C 73,4 °C 24,4 °C 0 % 58 % 0 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) N-NW±45° 335 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -60,0 °C 17,5 °C
29.05.2023 10:16 0,0 °C 18,1 °C 17,6 °C 25,1 °C 67,1 °C 24,3 °C 0 % 65 % 0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N±22.5° 355 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -60,0 °C 16,9 °C
29.05.2023 09:16 0,0 °C 16,1 °C 17,3 °C 24,7 °C 59,4 °C 24,4 °C 0 % 72 % 0 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) N±22.5° 5 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -60,0 °C 13,4 °C
29.05.2023 08:16 0,0 °C 14,2 °C 17,3 °C 23,9 °C 44,2 °C 24,4 °C 0 % 77 % 0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N±22.5° 350 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -60,0 °C 12,6 °C
29.05.2023 07:17 0,0 °C 12,4 °C 17,4 °C 25,5 °C 23,6 °C 24,5 °C 0 % 79 % 0 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) N±45° 355 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -60,0 °C 10,7 °C
29.05.2023 07:01 0,0 °C 12,1 °C 17,5 °C 25,4 °C 23,7 °C 24,5 °C 0 % 79 % 0 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) N±22.5° 350 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -60,0 °C 10,0 °C
_ Min-Zeit 07:01 12:58 12:58 12:58 12:58 12:58 07:01 12:58 07:01 - 12:58 - - - - - 07:01 13:03
Minimum _ 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0 % 0 % 0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -60,0 °C -7,0 °C
_ Max-Zeit 07:01 17:04 17:14 17:49 13:24 21:30 07:01 07:21 07:01 13:03 21:30 - - 07:01 07:01 07:01 07:01 16:59
Maximum _ 0,0 °C 27,4 °C 20,8 °C 26,9 °C 79,8 °C 26,3 °C 0 % 80 % 0 hPa 179,8 l/m² 29,1 km/h
N (5 Bft)
- - 0 min 0,000 klux 0 W/m² -60,0 °C 26,6 °C
Durchschnitt _ 0,0 °C 18,5 °C 18,7 °C 25,7 °C 41,5 °C 24,5 °C 0 % 51 % 0 hPa #359,6 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) N - #0 min. 0,000 klux 0 W/m² -60,0 °C 17,0 °C