Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 11.12.2025 09:31
Datum Zeit Temp. DG Temp. Außen Temp. EG Temp. Garage TempTerrasse Hzg.1 HK Hzg.2 FB Solar VL Solar RL Hzg. ÖLB HzgSPMitte Feuchte DG FeuchteAußen Feuchte EG Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
11.12.2025 09:31 13,5 °C 8,2 °C 13,8 °C 10,6 °C 8,9 °C 16,1 °C 17,3 °C 11,5 °C 12,0 °C 17,8 °C 37,1 °C 58 % 99 % 59 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 43 W/m² 8,1 °C 8,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.12.2025 09:26 13,5 °C 8,2 °C 13,8 °C 10,6 °C 8,9 °C 16,1 °C 17,4 °C 11,5 °C 12,0 °C 17,8 °C 37,1 °C 58 % 99 % 59 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 141 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 36 W/m² 8,1 °C 8,2 °C 4,0 km/h (1 Bft)
11.12.2025 09:21 13,5 °C 8,3 °C 13,8 °C 10,6 °C 8,9 °C 16,1 °C 17,4 °C 11,5 °C 12,0 °C 17,8 °C 37,2 °C 58 % 99 % 59 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 8,2 °C 8,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.12.2025 09:16 13,5 °C 8,3 °C 13,8 °C 10,6 °C 8,9 °C 16,1 °C 17,4 °C 11,5 °C 12,0 °C 17,8 °C 37,3 °C 58 % 99 % 59 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 8,2 °C 8,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.12.2025 09:11 13,5 °C 8,4 °C 13,7 °C 10,6 °C 8,9 °C 16,1 °C 17,4 °C 11,5 °C 12,0 °C 17,8 °C 37,2 °C 58 % 99 % 59 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 8,3 °C 8,4 °C 4,7 km/h (1 Bft)
11.12.2025 09:06 13,5 °C 8,4 °C 13,7 °C 10,6 °C 8,9 °C 16,1 °C 17,4 °C 11,5 °C 12,0 °C 17,8 °C 37,3 °C 58 % 99 % 58 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 72 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 8,3 °C 8,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
11.12.2025 09:01 13,5 °C 8,5 °C 13,8 °C 10,6 °C 8,9 °C 16,1 °C 17,4 °C 11,5 °C 12,0 °C 17,8 °C 37,3 °C 58 % 99 % 59 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 8,4 °C 8,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.12.2025 08:56 13,5 °C 8,5 °C 13,7 °C 10,6 °C 9,0 °C 16,1 °C 17,4 °C 11,5 °C 12,0 °C 17,8 °C 37,3 °C 58 % 99 % 58 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 8,4 °C 8,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
11.12.2025 08:51 13,5 °C 8,4 °C 13,8 °C 10,6 °C 8,9 °C 16,1 °C 17,4 °C 11,5 °C 12,0 °C 17,8 °C 37,4 °C 58 % 99 % 58 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 89 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 8,3 °C 8,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
11.12.2025 08:46 13,5 °C 8,5 °C 13,8 °C 10,6 °C 8,9 °C 16,1 °C 17,4 °C 11,5 °C 12,0 °C 17,8 °C 37,4 °C 58 % 99 % 59 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 87 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 8,4 °C 8,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
11.12.2025 08:41 13,5 °C 8,5 °C 13,7 °C 10,6 °C 8,9 °C 16,1 °C 17,4 °C 11,5 °C 12,0 °C 17,8 °C 37,4 °C 58 % 99 % 59 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 8,4 °C 8,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 10:01 09:26 10:01 10:01 10:01 10:06 10:06 10:01 12:01 08:36 10:01 10:36 12:16 10:01 10:01 - 10:01 - - - - - - 09:26 10:41 06:56
Minimum _ 13,4 °C 8,2 °C 13,7 °C 10,1 °C 8,9 °C 14,7 °C 14,9 °C 11,2 °C 11,8 °C 17,8 °C 29,9 °C 56 % 98 % 57 % 1022,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 8,1 °C 5,5 °C 1,8 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 10:31 14:01 11:51 01:51 20:11 10:26 10:31 19:41 01:51 10:06 10:46 21:36 10:01 06:36 09:16 12:31 10:41 - - 10:01 10:01 10:01 13:11 20:06 14:11 23:56
Maximum _ 14,0 °C 10,3 °C 14,0 °C 10,7 °C 10,3 °C 27,0 °C 24,6 °C 11,6 °C 12,1 °C 60,0 °C 58,9 °C 59 % 99 % 59 % 1029,3 hPa 0,2 l/m² 12,6 km/h
S-SW (3 Bft)
- - 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 62 W/m² 10,1 °C 10,3 °C 18,4 km/h
SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 13,7 °C 9,7 °C 13,9 °C 10,5 °C 9,8 °C 16,8 °C 18,0 °C 11,5 °C 12,0 °C 22,0 °C 42,8 °C 58 % 99 % 58 % 1026,2 hPa #3,9 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 9,5 °C 9,2 °C 8,5 km/h (2 Bft)