Wetterdaten: aktuell Montag, 25.09.2023 12:16
Datum Zeit Temp. DG Temp. Dach Temp. EG Temp. Garage TempTerrasse Hzg.1 HK Hzg.2 FB Solar VL Solar RL Hzg. ÖLB Feuchte DG Feuchte Dach Feuchte EG Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
25.09.2023 12:16 20,9 °C 17,4 °C 21,8 °C 15,7 °C 17,6 °C 24,3 °C 25,2 °C 59,2 °C 60,0 °C 24,2 °C 56 % 60 % 55 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 42 ° 5 min 0,000 mm 5,0 UV-I 569 W/m² 9,6 °C 17,4 °C 10,1 km/h (2 Bft)
25.09.2023 12:11 20,9 °C 17,2 °C 21,8 °C 15,6 °C 17,3 °C 24,2 °C 25,2 °C 58,9 °C 60,0 °C 24,1 °C 56 % 60 % 55 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 142 ° 5 min 0,000 mm 4,0 UV-I 523 W/m² 9,4 °C 17,2 °C 5,4 km/h (1 Bft)
25.09.2023 12:06 20,9 °C 17,1 °C 21,8 °C 15,6 °C 17,1 °C 24,2 °C 25,2 °C 58,5 °C 60,0 °C 24,1 °C 56 % 62 % 55 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 5 ° 5 min 0,000 mm 4,0 UV-I 532 W/m² 9,8 °C 17,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
25.09.2023 12:01 20,9 °C 16,9 °C 21,8 °C 15,6 °C 16,9 °C 24,1 °C 25,2 °C 58,6 °C 60,0 °C 24,1 °C 56 % 61 % 55 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 35 ° 5 min 0,000 mm 4,0 UV-I 445 W/m² 9,3 °C 16,9 °C 5,8 km/h (2 Bft)
25.09.2023 11:56 20,9 °C 16,8 °C 21,8 °C 15,6 °C 16,7 °C 24,1 °C 25,2 °C 58,3 °C 60,0 °C 24,1 °C 56 % 61 % 55 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 126 ° 5 min 0,000 mm 4,0 UV-I 512 W/m² 9,2 °C 16,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
25.09.2023 11:51 20,9 °C 16,8 °C 21,7 °C 15,5 °C 16,6 °C 24,1 °C 25,1 °C 57,9 °C 60,0 °C 24,1 °C 56 % 61 % 55 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 52 ° 5 min 0,000 mm 4,0 UV-I 532 W/m² 9,2 °C 16,8 °C 7,9 km/h (2 Bft)
25.09.2023 11:46 20,9 °C 16,9 °C 21,7 °C 15,5 °C 16,3 °C 24,1 °C 25,1 °C 57,5 °C 60,0 °C 24,1 °C 56 % 61 % 55 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 6 ° 5 min 0,000 mm 4,0 UV-I 510 W/m² 9,3 °C 16,9 °C 7,2 km/h (2 Bft)
25.09.2023 11:41 21,0 °C 16,4 °C 21,7 °C 15,5 °C 16,1 °C 24,1 °C 25,1 °C 57,3 °C 60,0 °C 24,1 °C 56 % 62 % 55 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 55 ° 5 min 0,000 mm 4,0 UV-I 502 W/m² 9,1 °C 16,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
25.09.2023 11:36 21,0 °C 16,5 °C 21,7 °C 15,5 °C 15,9 °C 24,1 °C 25,1 °C 57,1 °C 60,0 °C 24,1 °C 56 % 62 % 55 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 186 ° 5 min 0,000 mm 4,0 UV-I 487 W/m² 9,2 °C 16,5 °C 5,8 km/h (2 Bft)
25.09.2023 11:31 21,0 °C 16,4 °C 21,6 °C 15,4 °C 15,6 °C 24,1 °C 25,1 °C 56,6 °C 60,0 °C 24,0 °C 56 % 62 % 55 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 104 ° 5 min 0,000 mm 4,0 UV-I 529 W/m² 9,1 °C 16,4 °C 6,8 km/h (2 Bft)
25.09.2023 11:26 21,1 °C 16,2 °C 21,6 °C 15,4 °C 15,4 °C 24,1 °C 25,0 °C 56,2 °C 60,0 °C 24,0 °C 56 % 63 % 55 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 52 ° 5 min 0,000 mm 4,0 UV-I 516 W/m² 9,1 °C 16,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 10:45 06:50 08:45 08:50 07:35 13:26 13:26 08:30 08:50 07:35 09:20 17:22 16:37 04:19 - 14:01 - - - - - - 06:50 06:55 18:32
Minimum _ 20,8 °C 5,6 °C 21,0 °C 15,1 °C 7,7 °C 23,2 °C 23,2 °C 18,2 °C 18,7 °C 23,8 °C 54 % 51 % 48 % 1025,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 5,5 °C 1,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 19:37 17:42 14:31 18:07 15:37 15:52 17:42 13:31 13:01 19:42 11:06 05:19 13:01 13:16 13:01 06:55 - - 15:02 13:01 13:01 13:01 13:16 17:42 08:10
Maximum _ 21,5 °C 20,0 °C 23,5 °C 17,1 °C 21,9 °C 25,1 °C 25,9 °C 60,0 °C 60,0 °C 25,4 °C 57 % 99 % 55 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h
NW (3 Bft)
- - 6 min 0,000 mm 5,0 UV-I 623 W/m² 10,7 °C 20,0 °C 16,6 km/h
N (3 Bft)
Durchschnitt _ 21,2 °C 12,7 °C 22,0 °C 16,2 °C 14,3 °C 24,3 °C 25,1 °C 34,9 °C 35,8 °C 24,6 °C 55 % 79 % 54 % 1026,7 hPa #0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-NW - #2:36 h #0,000 mm 2,8 UV-I 215 W/m² 8,7 °C 12,6 °C 6,8 km/h (2 Bft)