Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 14.10.2026 07:30
Datum Zeit Temp. DG Temp. Außen Temp. EG Temp. Garage TempGH Hzg.1 HK Hzg.2 FB Solar VL Solar RL Hzg. ÖLB HzgSPMitte Feuchte DG FeuchteAußen Feuchte EG Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
14.10.2026 07:30 19,2 °C 10,5 °C 20,4 °C 14,5 °C 11,1 °C 20,1 °C 19,9 °C 16,0 °C 16,6 °C 21,7 °C 33,2 °C 54 % 99 % 53 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 10,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
14.10.2026 07:25 19,2 °C 10,6 °C 20,4 °C 14,4 °C 11,1 °C 20,1 °C 19,9 °C 16,0 °C 16,6 °C 21,7 °C 33,2 °C 54 % 99 % 53 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 10,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
14.10.2026 07:20 19,2 °C 10,5 °C 20,4 °C 14,5 °C 11,1 °C 20,1 °C 19,9 °C 16,0 °C 16,6 °C 21,7 °C 33,2 °C 54 % 99 % 53 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 352 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 10,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
14.10.2026 07:15 19,2 °C 10,5 °C 20,4 °C 14,5 °C 11,1 °C 20,1 °C 19,9 °C 16,0 °C 16,6 °C 21,7 °C 33,2 °C 54 % 99 % 53 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 10,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
14.10.2026 07:10 19,2 °C 10,5 °C 20,5 °C 14,5 °C 11,1 °C 20,1 °C 19,9 °C 16,0 °C 16,6 °C 21,7 °C 33,2 °C 54 % 99 % 53 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 10,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
14.10.2026 07:05 19,2 °C 10,5 °C 20,5 °C 14,4 °C 11,1 °C 20,1 °C 19,9 °C 16,0 °C 16,6 °C 21,7 °C 33,4 °C 54 % 99 % 53 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 10,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
14.10.2026 07:00 19,2 °C 10,5 °C 20,5 °C 14,4 °C 11,1 °C 20,1 °C 19,9 °C 16,0 °C 16,6 °C 21,7 °C 33,2 °C 54 % 99 % 53 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 323 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 10,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
14.10.2026 06:55 19,2 °C 10,5 °C 20,5 °C 14,5 °C 11,1 °C 20,1 °C 19,9 °C 16,0 °C 16,6 °C 21,7 °C 33,4 °C 54 % 99 % 53 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 174 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 10,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
14.10.2026 06:50 19,2 °C 10,5 °C 20,5 °C 14,4 °C 11,1 °C 20,1 °C 19,9 °C 16,0 °C 16,6 °C 21,8 °C 33,3 °C 54 % 99 % 53 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 10,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
14.10.2026 06:45 19,2 °C 10,4 °C 20,5 °C 14,5 °C 11,0 °C 20,1 °C 19,9 °C 16,0 °C 16,6 °C 21,8 °C 33,4 °C 54 % 99 % 53 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 81 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 10,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
14.10.2026 06:40 19,2 °C 10,4 °C 20,5 °C 14,4 °C 11,1 °C 20,1 °C 19,9 °C 16,0 °C 16,6 °C 21,8 °C 33,4 °C 54 % 99 % 53 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 10,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 10:45 08:00 08:05 08:00 08:00 01:45 05:30 09:45 10:45 06:55 07:00 08:00 12:15 18:10 16:10 - 08:40 - - - - - - 08:00 08:00 05:50
Minimum _ 17,8 °C 4,7 °C 18,9 °C 13,3 °C 5,6 °C 19,8 °C 19,9 °C 14,6 °C 15,6 °C 21,7 °C 33,2 °C 53 % 87 % 45 % 1026,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 4,4 °C 4,7 °C 1,8 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 02:15 01:20 18:15 00:45 15:05 08:50 09:30 01:40 03:00 08:20 08:00 14:25 21:55 13:20 07:25 13:15 15:35 - - 10:40 08:00 10:10 11:40 01:20 01:20 11:45
Maximum _ 19,4 °C 13,4 °C 25,8 °C 14,6 °C 13,3 °C 20,8 °C 20,7 °C 16,1 °C 16,6 °C 24,0 °C 43,3 °C 56 % 99 % 54 % 1032,5 hPa 0,1 l/m² 11,1 km/h
SO (2 Bft)
- - 5 min 0,000 mm 1,0 UV-I 205 W/m² 13,2 °C 13,4 °C 16,6 km/h
SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 18,6 °C 10,6 °C 21,7 °C 14,1 °C 11,1 °C 20,4 °C 20,4 °C 15,5 °C 16,1 °C 22,9 °C 36,5 °C 54 % 96 % 50 % 1028,5 hPa #1,5 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 10,5 °C 5,9 km/h (2 Bft)