Wetterdaten: aktuell Freitag, 26.02.2021 16:53
Datum Zeit EG (C°) Außen (C°) Terrasse(C°) HZG (C°) SK (C°) ÖLB (C°) EG (%) Außen (%) Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt Windchill
26.02.2021 16:53 20,7 °C 6,5 °C 8,0 °C 25,7 °C 15,5 °C 26,3 °C 36 % 81 % 1030 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 5,94 klux 41 W/m² 3,5 °C 6,5 °C
26.02.2021 15:53 20,7 °C 6,3 °C 7,9 °C 25,4 °C 15,4 °C 30,3 °C 36 % 80 % 1030 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 5,94 klux 41 W/m² 3,1 °C 2,3 °C
26.02.2021 14:53 20,7 °C 5,7 °C 7,7 °C 25,3 °C 15,5 °C 55,8 °C 37 % 86 % 1030 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) N±22.5° 5 ° 0 min 5,94 klux 41 W/m² 3,5 °C 0,2 °C
26.02.2021 13:53 20,6 °C 5,7 °C 7,8 °C 25,5 °C 15,6 °C 31,2 °C 37 % 89 % 1030 hPa 0,4 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) N±22.5° 360 ° 0 min 5,94 klux 41 W/m² 4,0 °C -1,2 °C
26.02.2021 12:54 20,6 °C 5,7 °C 7,8 °C 25,4 °C 15,9 °C 26,8 °C 35 % 92 % 1030 hPa 0,4 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 340 ° 0 min 5,94 klux 41 W/m² 4,5 °C 1,7 °C
26.02.2021 11:53 20,5 °C 5,7 °C 7,6 °C 25,0 °C 16,0 °C 25,2 °C 35 % 91 % 1030 hPa 0,7 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) N±45° 5 ° 0 min 5,94 klux 41 W/m² 4,3 °C -2,4 °C
26.02.2021 10:53 20,5 °C 6,0 °C 7,5 °C 24,8 °C 16,3 °C 65,1 °C 35 % 90 % 1029 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) N±67.5° 360 ° 0 min 5,94 klux 41 W/m² 4,5 °C -2,4 °C
26.02.2021 09:53 20,5 °C 4,4 °C 7,2 °C 25,1 °C 16,5 °C 31,3 °C 34 % 86 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 5,94 klux 41 W/m² 2,3 °C 4,4 °C
26.02.2021 08:53 20,4 °C 3,5 °C 7,1 °C 24,8 °C 16,6 °C 26,2 °C 33 % 88 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 5,94 klux 41 W/m² 1,7 °C 3,5 °C
26.02.2021 07:53 20,4 °C 2,3 °C 7,0 °C 24,5 °C 16,8 °C 25,1 °C 33 % 88 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 5,94 klux 41 W/m² 0,5 °C 2,3 °C
26.02.2021 06:53 20,4 °C 1,6 °C 7,1 °C 27,2 °C 17,0 °C 78,3 °C 33 % 87 % 1027 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 5,94 klux 0 W/m² -0,3 °C 1,6 °C
26.02.2021 05:53 20,6 °C 1,7 °C 7,4 °C 21,8 °C 17,2 °C 21,8 °C 33 % 85 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 5,94 klux 0 W/m² -0,5 °C 1,7 °C
26.02.2021 04:53 20,8 °C 1,9 °C 7,8 °C 22,1 °C 17,5 °C 22,1 °C 33 % 84 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 5,94 klux 0 W/m² -0,5 °C 1,9 °C
26.02.2021 03:53 20,9 °C 2,4 °C 8,1 °C 22,3 °C 17,7 °C 22,3 °C 34 % 82 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 5,94 klux 0 W/m² -0,4 °C 2,4 °C
26.02.2021 02:53 21,1 °C 2,9 °C 8,6 °C 22,7 °C 17,9 °C 22,7 °C 33 % 80 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 5,94 klux 0 W/m² -0,2 °C 2,9 °C
26.02.2021 01:53 21,2 °C 3,4 °C 9,0 °C 23,6 °C 18,2 °C 23,2 °C 33 % 78 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 5,94 klux 0 W/m² -0,1 °C 3,4 °C
26.02.2021 00:53 21,4 °C 3,9 °C 9,5 °C 25,0 °C 18,5 °C 24,4 °C 33 % 76 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 5,94 klux 0 W/m² 0,1 °C 3,9 °C
25.02.2021 23:53 21,4 °C 4,6 °C 10,1 °C 25,7 °C 18,8 °C 35,9 °C 34 % 73 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 5,94 klux 0 W/m² 0,2 °C 4,6 °C
25.02.2021 22:53 21,5 °C 5,4 °C 10,8 °C 25,2 °C 19,1 °C 24,6 °C 34 % 70 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 5,94 klux 0 W/m² 0,4 °C 5,4 °C
25.02.2021 21:53 21,5 °C 6,3 °C 11,7 °C 24,8 °C 19,5 °C 43,5 °C 35 % 67 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 5,94 klux 0 W/m² 0,6 °C 6,3 °C
25.02.2021 20:54 21,6 °C 7,6 °C 12,7 °C 23,0 °C 20,2 °C 21,8 °C 35 % 61 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 5,94 klux 0 W/m² 0,6 °C 7,6 °C
25.02.2021 19:53 21,7 °C 9,1 °C 13,9 °C 22,6 °C 21,3 °C 22,0 °C 34 % 56 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 5,94 klux 0 W/m² 0,8 °C 9,1 °C
25.02.2021 18:53 21,9 °C 11,3 °C 15,1 °C 22,7 °C 23,0 °C 22,2 °C 34 % 51 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 5,94 klux 0 W/m² 1,5 °C 11,3 °C
25.02.2021 17:53 22,3 °C 14,0 °C 16,2 °C 23,6 °C 26,5 °C 22,2 °C 33 % 44 % 1025 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min 5,94 klux 41 W/m² 1,9 °C 14,0 °C
25.02.2021 17:03 22,7 °C 15,7 °C 16,8 °C 23,7 °C 31,7 °C 22,6 °C 33 % 41 % 1025 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 5,94 klux 41 W/m² 2,5 °C 15,3 °C
_ Min-Zeit 06:28 06:28 07:33 06:34 15:53 06:03 03:48 17:08 17:03 - 17:43 - - - - - 06:18 14:08
Minimum _ 20,4 °C 1,4 °C 7,0 °C 21,5 °C 15,4 °C 21,7 °C 32 % 40 % 1025 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -0,7 °C -4,7 °C
_ Max-Zeit 17:03 17:03 17:03 06:58 17:03 09:28 13:48 12:13 15:48 11:24 14:08 - - 17:03 17:03 17:03 12:59 17:08
Maximum _ 22,7 °C 15,7 °C 16,8 °C 28,0 °C 31,7 °C 79,2 °C 37 % 92 % 1031 hPa 0,4 l/m² 26,8 km/h
N (4 Bft)
- - 0 min 5,94 klux 41 W/m² 4,6 °C 15,6 °C
Durchschnitt _ 21,1 °C 6,2 °C 10,0 °C 24,1 °C 19,3 °C 30,5 °C 34 % 74 % 1027 hPa #1,5 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N - #0 min. 5,94 klux 41 W/m² 1,5 °C 4,9 °C