Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 02.07.2025 15:39
Datum Zeit Temp. DG Temp. Außen Temp. EG Temp. Garage TempTerrasse Hzg.1 HK Hzg.2 FB Solar VL Solar RL Hzg. ÖLB HzgSPMitte Feuchte DG FeuchteAußen Feuchte EG Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
02.07.2025 15:39 28,0 °C 36,1 °C 25,9 °C 30,4 °C 37,9 °C 29,1 °C 30,7 °C 54,1 °C 60,0 °C 29,8 °C 60,0 °C 53 % 26 % 59 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 193 ° 5 min 0,000 mm 5,0 UV-I 615 W/m² 13,5 °C 36,1 °C 13,3 km/h (3 Bft)
02.07.2025 15:34 28,0 °C 36,5 °C 25,8 °C 30,4 °C 38,0 °C 29,0 °C 30,7 °C 60,0 °C 60,0 °C 29,4 °C 60,0 °C 53 % 26 % 59 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 5 min 0,000 mm 5,0 UV-I 630 W/m² 13,9 °C 36,5 °C 6,8 km/h (2 Bft)
02.07.2025 15:29 28,0 °C 36,6 °C 25,8 °C 30,3 °C 37,9 °C 29,0 °C 30,6 °C 60,0 °C 60,0 °C 29,6 °C 60,0 °C 53 % 25 % 59 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NW 312 ° 5 min 0,000 mm 5,0 UV-I 633 W/m² 13,3 °C 36,6 °C 7,9 km/h (2 Bft)
02.07.2025 15:24 27,9 °C 36,4 °C 25,8 °C 30,2 °C 37,9 °C 29,0 °C 30,7 °C 60,0 °C 60,0 °C 29,4 °C 60,0 °C 53 % 26 % 59 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 5 min 0,000 mm 5,0 UV-I 643 W/m² 13,8 °C 36,4 °C 11,1 km/h (2 Bft)
02.07.2025 15:19 27,9 °C 35,5 °C 25,8 °C 30,2 °C 37,9 °C 29,0 °C 30,7 °C 60,0 °C 60,0 °C 29,5 °C 60,0 °C 53 % 26 % 59 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 5 min 0,000 mm 6,0 UV-I 659 W/m² 13,0 °C 35,5 °C 6,1 km/h (2 Bft)
02.07.2025 15:14 27,9 °C 35,0 °C 25,7 °C 30,2 °C 37,9 °C 29,0 °C 30,7 °C 60,0 °C 60,0 °C 29,5 °C 60,0 °C 53 % 26 % 59 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 356 ° 5 min 0,000 mm 6,0 UV-I 663 W/m² 12,6 °C 35,0 °C 4,7 km/h (1 Bft)
02.07.2025 15:09 27,9 °C 35,4 °C 25,7 °C 30,1 °C 37,8 °C 29,1 °C 30,7 °C 60,0 °C 60,0 °C 29,4 °C 60,0 °C 53 % 27 % 59 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N-NW 329 ° 5 min 0,000 mm 6,0 UV-I 670 W/m² 13,5 °C 35,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.07.2025 15:04 27,9 °C 35,8 °C 25,7 °C 30,0 °C 37,7 °C 29,1 °C 30,7 °C 60,0 °C 60,0 °C 29,4 °C 60,0 °C 53 % 27 % 59 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) N-NW 340 ° 5 min 0,000 mm 6,0 UV-I 679 W/m² 13,8 °C 35,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.07.2025 14:59 27,9 °C 35,3 °C 25,6 °C 29,9 °C 37,5 °C 29,1 °C 30,7 °C 60,0 °C 60,0 °C 29,5 °C 60,0 °C 53 % 28 % 59 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N-NW 331 ° 5 min 0,000 mm 6,0 UV-I 680 W/m² 14,0 °C 35,3 °C 9,0 km/h (2 Bft)
02.07.2025 14:54 27,8 °C 34,7 °C 25,6 °C 29,8 °C 37,6 °C 29,1 °C 30,8 °C 60,0 °C 60,0 °C 29,4 °C 60,0 °C 53 % 27 % 59 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 217 ° 5 min 0,000 mm 6,0 UV-I 690 W/m² 12,9 °C 34,7 °C 6,5 km/h (2 Bft)
02.07.2025 14:49 27,8 °C 34,8 °C 25,6 °C 29,8 °C 37,7 °C 29,1 °C 30,8 °C 60,0 °C 60,0 °C 29,5 °C 60,0 °C 53 % 27 % 59 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 11 ° 5 min 0,000 mm 6,0 UV-I 683 W/m² 13,0 °C 34,8 °C 9,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 16:04 05:24 06:04 06:34 05:49 03:54 03:54 08:14 07:44 12:29 16:04 16:04 16:04 16:59 15:39 - 16:19 - - - - - - 16:19 05:24 20:49
Minimum _ 27,0 °C 16,9 °C 23,3 °C 23,0 °C 19,4 °C 25,3 °C 26,8 °C 30,6 °C 31,7 °C 29,2 °C 60,0 °C 52 % 25 % 53 % 1015,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 11,4 °C 16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:29 15:29 17:39 19:09 14:29 14:24 13:54 16:04 16:04 20:49 16:04 17:04 05:29 08:29 03:34 16:04 11:19 - - 16:09 16:04 13:04 13:24 11:04 15:29 14:24
Maximum _ 28,0 °C 36,6 °C 26,9 °C 30,5 °C 38,2 °C 29,1 °C 30,8 °C 60,0 °C 60,0 °C 31,0 °C 60,0 °C 54 % 90 % 62 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h
SW (3 Bft)
- - 5 min 0,000 mm 7,0 UV-I 762 W/m² 19,2 °C 36,6 °C 14,8 km/h
W (3 Bft)
Durchschnitt _ 27,5 °C 27,6 °C 25,1 °C 26,6 °C 28,7 °C 28,1 °C 29,8 °C 46,4 °C 46,6 °C 29,9 °C 60,0 °C 53 % 54 % 58 % 1018,1 hPa #0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NW - #8:05 h #0,000 mm 4,8 UV-I 454 W/m² 15,5 °C 27,6 °C 4,3 km/h (1 Bft)