Wetterdaten: aktuell Samstag, 27.07.2024 15:39
Datum Zeit Temp. DG Temp. Außen Temp. EG Temp. Garage TempTerrasse Hzg.1 HK Hzg.2 FB Solar VL Solar RL Hzg. ÖLB HzgSPMitte Feuchte DG FeuchteAußen Feuchte EG Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
27.07.2024 15:39 26,0 °C 21,8 °C 25,2 °C 22,6 °C 22,3 °C 26,4 °C 26,7 °C 34,4 °C 34,4 °C 25,9 °C 46,0 °C 56 % 88 % 61 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 124 W/m² 19,7 °C 21,8 °C 2,9 km/h (1 Bft)
27.07.2024 15:34 26,0 °C 21,9 °C 25,2 °C 22,6 °C 22,3 °C 26,4 °C 26,7 °C 34,8 °C 34,9 °C 25,9 °C 46,1 °C 56 % 87 % 61 % 1015,5 hPa 0,1 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 142 W/m² 19,6 °C 21,9 °C 4,0 km/h (1 Bft)
27.07.2024 15:29 26,1 °C 21,9 °C 25,2 °C 22,6 °C 22,3 °C 26,4 °C 26,7 °C 35,4 °C 35,5 °C 25,9 °C 46,1 °C 56 % 87 % 61 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 146 W/m² 19,6 °C 21,9 °C 5,4 km/h (1 Bft)
27.07.2024 15:24 26,0 °C 22,0 °C 25,2 °C 22,6 °C 22,3 °C 26,5 °C 26,7 °C 35,9 °C 36,0 °C 25,9 °C 46,1 °C 56 % 86 % 61 % 1015,5 hPa 0,1 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 236 ° 5 min 0,000 mm 1,0 UV-I 164 W/m² 19,5 °C 22,0 °C 5,4 km/h (1 Bft)
27.07.2024 15:19 26,0 °C 22,1 °C 25,2 °C 22,6 °C 22,3 °C 26,5 °C 26,7 °C 36,6 °C 36,7 °C 25,9 °C 46,1 °C 56 % 85 % 61 % 1015,6 hPa 0,1 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 5 min 0,000 mm 1,0 UV-I 168 W/m² 19,5 °C 22,1 °C 5,4 km/h (1 Bft)
27.07.2024 15:14 26,1 °C 22,3 °C 25,2 °C 22,6 °C 22,3 °C 26,5 °C 26,7 °C 37,2 °C 37,3 °C 25,9 °C 46,3 °C 56 % 85 % 61 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 224 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 117 W/m² 19,7 °C 22,3 °C 5,4 km/h (1 Bft)
27.07.2024 15:09 26,1 °C 22,3 °C 25,2 °C 22,6 °C 22,3 °C 26,5 °C 26,7 °C 37,9 °C 38,1 °C 25,9 °C 46,3 °C 56 % 85 % 61 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 110 W/m² 19,7 °C 22,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
27.07.2024 15:04 26,1 °C 22,4 °C 25,2 °C 22,6 °C 22,3 °C 26,5 °C 26,7 °C 38,5 °C 38,8 °C 25,9 °C 46,3 °C 56 % 85 % 61 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 73 W/m² 19,7 °C 22,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
27.07.2024 14:59 26,0 °C 22,2 °C 25,2 °C 22,6 °C 22,3 °C 26,5 °C 26,7 °C 39,1 °C 39,7 °C 25,9 °C 46,3 °C 56 % 84 % 61 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 110 W/m² 19,4 °C 22,2 °C 5,8 km/h (2 Bft)
27.07.2024 14:54 26,0 °C 22,1 °C 25,2 °C 22,6 °C 22,3 °C 26,5 °C 26,7 °C 40,0 °C 40,5 °C 25,9 °C 46,3 °C 56 % 84 % 61 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 233 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 149 W/m² 19,3 °C 22,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
27.07.2024 14:49 26,0 °C 22,0 °C 25,2 °C 22,6 °C 22,4 °C 26,5 °C 26,7 °C 40,8 °C 41,6 °C 25,9 °C 46,3 °C 56 % 84 % 61 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 193 ° 5 min 0,000 mm 1,0 UV-I 160 W/m² 19,2 °C 22,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 14:34 07:03 06:23 08:38 07:23 00:31 00:31 10:33 10:38 10:33 12:54 16:00 17:30 16:00 03:37 - 16:40 - - - - - - 17:40 05:52 12:04
Minimum _ 25,9 °C 18,5 °C 25,1 °C 22,0 °C 19,5 °C 24,3 °C 26,0 °C 25,0 °C 25,7 °C 25,8 °C 44,0 °C 55 % 75 % 59 % 1013,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 17,5 °C 17,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 18:40 19:15 18:00 19:45 18:20 16:00 18:35 14:14 14:09 16:10 16:00 16:05 02:07 10:38 10:13 01:16 16:50 - - 11:29 16:00 14:09 14:09 15:04 19:15 16:50
Maximum _ 26,4 °C 23,1 °C 25,6 °C 23,0 °C 23,1 °C 27,0 °C 27,8 °C 45,2 °C 50,7 °C 26,9 °C 53,1 °C 56 % 99 % 62 % 1016,0 hPa 1,8 l/m² 11,9 km/h
W (2 Bft)
- - 6 min 0,000 mm 5,0 UV-I 552 W/m² 19,7 °C 23,1 °C 14,4 km/h
W (3 Bft)
Durchschnitt _ 26,2 °C 20,3 °C 25,3 °C 22,4 °C 21,1 °C 26,5 °C 27,0 °C 31,6 °C 32,4 °C 26,3 °C 48,6 °C 55 % 90 % 60 % 1014,7 hPa #17,5 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW - #4:11 h #0,000 mm 1,9 UV-I 171 W/m² 18,6 °C 20,3 °C 6,3 km/h (2 Bft)