Wetterdaten: aktuell Sonntag, 02.04.2023 14:13
Datum Zeit EG (C°) Außen (C°) Garage (C°) HZG (C°) SK (C°) ÖLB (C°) EG (%) Außen (%) Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt Windchill
02.04.2023 14:13 19,3 °C 7,9 °C 10,5 °C 22,0 °C 24,5 °C 24,2 °C 44 % 68 % 1017 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) N-NO±45° 25 ° 59 min 65,0 klux 445 W/m² 6,7 °C 0,6 °C
02.04.2023 13:14 19,4 °C 8,3 °C 10,6 °C 21,8 °C 27,5 °C 21,7 °C 45 % 72 % 1016 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) N-NO±45° 15 ° 60 min 65,0 klux 445 W/m² 7,2 °C 0,6 °C
02.04.2023 12:14 19,3 °C 7,6 °C 10,6 °C 21,9 °C 24,2 °C 24,0 °C 45 % 77 % 1016 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) N-NO±45° 15 ° 60 min 65,0 klux 445 W/m² 7,1 °C 0,4 °C
02.04.2023 11:14 19,3 °C 7,3 °C 10,6 °C 21,7 °C 15,0 °C 21,7 °C 45 % 83 % 1014 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) NO±45° 35 ° 56 min 65,0 klux 445 W/m² 7,1 °C 0,2 °C
02.04.2023 10:13 19,2 °C 7,1 °C 10,6 °C 22,8 °C 15,0 °C 24,9 °C 45 % 90 % 1013 hPa 1,1 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) N-NO±45° 30 ° 59 min 65,0 klux 445 W/m² 7,0 °C 1,1 °C
02.04.2023 09:14 19,2 °C 7,0 °C 10,7 °C 23,4 °C 15,1 °C 23,7 °C 45 % 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) N-NO±45° 25 ° 56 min 65,0 klux 445 W/m² 7,0 °C 3,9 °C
02.04.2023 08:13 19,2 °C 7,4 °C 10,7 °C 19,8 °C 15,2 °C 21,3 °C 45 % 96 % 1010 hPa 1,1 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) NO±45° 40 ° 59 min 65,0 klux 445 W/m² 7,0 °C 3,8 °C
02.04.2023 07:14 19,2 °C 8,3 °C 10,8 °C 20,7 °C 15,3 °C 23,0 °C 45 % 97 % 1009 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 5 min 65,0 klux 445 W/m² 7,0 °C 8,3 °C
02.04.2023 06:14 19,3 °C 8,3 °C 10,9 °C 20,2 °C 15,4 °C 72,7 °C 45 % 97 % 1008 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 65,0 klux 0 W/m² 7,1 °C 8,3 °C
02.04.2023 05:14 19,3 °C 8,3 °C 10,9 °C 20,0 °C 15,5 °C 19,6 °C 45 % 96 % 1007 hPa 0,4 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 65,0 klux 0 W/m² 7,1 °C 8,3 °C
02.04.2023 04:14 19,3 °C 8,4 °C 10,9 °C 20,2 °C 15,6 °C 19,8 °C 45 % 96 % 1007 hPa 0,4 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 65,0 klux 0 W/m² 7,1 °C 8,4 °C
02.04.2023 03:14 19,3 °C 8,5 °C 10,9 °C 20,3 °C 15,8 °C 20,0 °C 45 % 96 % 1006 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 65,0 klux 0 W/m² 7,1 °C 8,5 °C
02.04.2023 02:13 19,4 °C 8,6 °C 11,0 °C 20,5 °C 15,9 °C 20,1 °C 45 % 95 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 65,0 klux 0 W/m² 7,2 °C 8,6 °C
02.04.2023 01:14 19,4 °C 8,7 °C 11,0 °C 20,8 °C 16,1 °C 20,4 °C 45 % 95 % 1005 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 65,0 klux 0 W/m² 7,2 °C 8,7 °C
02.04.2023 00:13 19,4 °C 9,0 °C 11,1 °C 21,3 °C 16,4 °C 20,7 °C 45 % 95 % 1004 hPa 0,4 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 65,0 klux 0 W/m² 7,2 °C 7,8 °C
01.04.2023 23:13 19,4 °C 9,1 °C 11,1 °C 22,0 °C 16,7 °C 21,0 °C 45 % 94 % 1003 hPa 1,1 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 65,0 klux 0 W/m² 7,2 °C 9,1 °C
01.04.2023 22:14 19,4 °C 9,2 °C 11,2 °C 22,3 °C 17,1 °C 21,4 °C 45 % 93 % 1003 hPa 1,8 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S±45° 175 ° 0 min 65,0 klux 0 W/m² 7,2 °C 6,6 °C
01.04.2023 21:14 19,4 °C 9,2 °C 11,2 °C 21,7 °C 17,6 °C 22,3 °C 46 % 92 % 1002 hPa 1,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 65,0 klux 0 W/m² 7,5 °C 9,2 °C
01.04.2023 20:14 19,4 °C 9,4 °C 11,3 °C 22,1 °C 18,5 °C 24,9 °C 45 % 90 % 1001 hPa 3,7 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S±22.5° 180 ° 30 min 65,0 klux 0 W/m² 7,2 °C 9,4 °C
01.04.2023 19:14 19,4 °C 10,0 °C 11,4 °C 21,8 °C 19,8 °C 22,0 °C 45 % 83 % 1000 hPa 6,3 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W±22.5° 280 ° 60 min 65,0 klux 445 W/m² 7,2 °C 8,5 °C
01.04.2023 18:14 19,4 °C 12,1 °C 11,4 °C 22,0 °C 21,5 °C 25,1 °C 45 % 80 % 999 hPa 0,4 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) SW±67.5° 215 ° 60 min 65,0 klux 445 W/m² 7,2 °C 5,8 °C
01.04.2023 17:14 19,4 °C 12,3 °C 11,5 °C 21,7 °C 25,8 °C 21,7 °C 45 % 83 % 999 hPa 1,5 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) SW±67.5° 230 ° 60 min 65,0 klux 445 W/m² 7,2 °C 7,2 °C
01.04.2023 16:14 19,4 °C 12,3 °C 11,4 °C 21,9 °C 26,7 °C 22,7 °C 45 % 81 % 998 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 60 min 65,0 klux 445 W/m² 7,2 °C 8,0 °C
01.04.2023 15:14 19,3 °C 12,0 °C 11,3 °C 22,5 °C 17,0 °C 27,8 °C 44 % 82 % 998 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 10 min 65,0 klux 445 W/m² 6,7 °C 7,3 °C
01.04.2023 15:04 19,3 °C 11,9 °C 11,3 °C 22,8 °C 17,0 °C 31,8 °C 44 % 82 % 998 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 65,0 klux 445 W/m² 6,7 °C 6,6 °C
_ Min-Zeit 06:09 08:43 14:13 08:13 12:04 05:39 15:04 13:54 15:04 - 20:24 - - - - - 15:04 12:04
Minimum _ 19,2 °C 6,9 °C 10,5 °C 19,8 °C 14,8 °C 19,5 °C 44 % 66 % 998 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 6,7 °C -1,8 °C
_ Max-Zeit 22:24 16:19 17:14 09:54 15:59 11:24 21:09 05:44 13:19 18:54 12:04 - - 09:04 15:04 15:04 21:09 19:19
Maximum _ 19,5 °C 12,5 °C 11,5 °C 24,1 °C 28,1 °C 79,2 °C 46 % 97 % 1017 hPa 2,2 l/m² 25,8 km/h
N-NO (4 Bft)
- - 6 min 65,0 klux 445 W/m² 7,5 °C 10,0 °C
Durchschnitt _ 19,3 °C 9,2 °C 11,0 °C 21,6 °C 18,1 °C 27,0 °C 45 % 88 % 1006 hPa #20,7 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SW - #7:04 h 65,0 klux 445 W/m² 7,1 °C 6,4 °C